| メームイ | 足 猿 |
![]() |
![]() |
| 郵 政 | Bフレンズ |
![]() |
![]() |
| 対戦結果 | 得点者 | |
| 第1試合 | 郵 政 0‐3 メームイ | タモリ(メームイ):3得点 |
| 第2試合 | 足 猿 1‐1 メームイ | チバナ(足猿):1得点 タモリ(メームイ):1得点 |
| 第3試合 | Bフレンズ 0‐3 郵 政 | シロマ(郵政):1得点 サトウ(郵政):1得点 トモヨセ(郵政):1得点 |
| 第4試合 | 足 猿 1‐0 郵 政 | ハセガワ(足猿):1得点 |
| 第5試合 | Bフレンズ 0‐2 メームイ | ヒラチ(メームイ):1得点 ミヤラ(メームイ):1得点 |
| 第6試合 | 足 猿 1‐0 Bフレンズ | トミハラ(足猿):1得点 |
| 順 位 | チーム名 | 勝ち点 | 得 点 | 失 点 | 得失点差 |
| 1位 | メームイ | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 2位 | 足 猿 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 3位 | 郵 政 | 3 | 3 | 4 | ‐1 |
| 4位 | Bフレンズ | 0 | 0 | 6 | ‐6 |
| 対戦結果 | 得点者 | |
| 第1試合 | メームイ 0−2 Bフレンズ | レイ(Bフレンズ):1得点 オウンゴール:1得点 |
| 第2試合 | 足 猿 3‐1 郵 政 | ハセガワ(足猿):1得点 ナカザ(足猿):1得点 トヤマ(足猿):1得点 トモヨセ(郵政):1得点 |
| 3位決定戦 | メームイ 0‐3 郵 政 | シロマ(郵政):2得点 トモヨセ(郵政):1得点 |
| 決 勝 | Bフレンズ 0‐1 足 猿 | タイラ(足猿):1得点 |
![]() |
||
| 優 勝 | 足 猿 | |
| 準優勝 | Bフレンズ | |
| 3 位 | 郵 政 | |
| MVP | タイラ | 所属:足 猿 | 決勝戦での得点は見事でした! |
| 得点王 | タモリ | 所属:メームイ | 4得点。1試合目のハットトリックはおみごと! |
| 特別賞 | 所属:足 猿 | 紅一点!見事なポジショニングからの1得点に脱帽! |